Pensionsafkast
Skemaet viser rente/afkast opgjort pr. den 31. december 2021 samt 1-3 år tilbage på
Fordelspension (profil-mix) igennem Topdanmark
2021 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | 16,25 % | 12,89 % | 12,29 % | 12,17 % |
Mellem risiko | 22,36 % | 17,09 % | 15,05 % | 14,57 % |
Høj risiko | 22,36 % | 21,64 % | 17,33 % | 16,37 % |
2020 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | 5,44 % | 3,74 % | 3,44 % | 3,38 % |
Mellem risiko | 8,51 % | 5,86 % | 4,83 % | 4,59 % |
Høj risiko | 8,51 % | 8,15 % | 5,98 % | 5,50 % |
2019 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | 15,98 % | 12,35 % | 11,72 % | 11,59 % |
Mellem risiko | 22,84 % | 16,90 % | 14,67 % | 14,16 % |
Høj risiko | 22,84 % | 22,02 % | 17,17 % | 16,11 % |
Jeg vil gerne kontaktes
Så vi kan sammensætte en skræddersyet løsning der passer perfekt til dit behov.
Ved henvendelse accepterer jeg, at Fordelspension ApS må kontakte mig telefonisk og over SMS. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.
Jeg vil gerne kontaktes
Så vi kan sammensætte en skræddersyet løsning der passer perfekt til dit behov.
Ved henvendelse accepterer jeg, at Fordelspension ApS må kontakte mig telefonisk og over SMS. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.